| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | +29 | 60 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 4 | 浙江队 | 28 | 15 | 7 | 6 | +16 | 52 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 14 | 8 | 6 | +11 | 50 |
| 6 | 北京国安 | 28 | 13 | 9 | 6 | +9 | 48 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | +2 | 41 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 10 | 8 | 0 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 9 | 10 | -3 | 36 |
| 10 | 青岛海牛 | 28 | 8 | 7 | 13 | -8 | 31 |
上海海港 vs
山东泰山
成都蓉城 vs
北京国安
浙江队 vs
上海申花
武汉三镇 vs
天津津门虎
长春亚泰 vs
青岛海牛⚔️ 争冠集团: 上海海港65分领跑,山东泰山60分紧随其后。最后两轮海港将直面泰山,冠军悬念延续。成都蓉城56分位列第三,仍存理论希望。
🛡️ 亚冠争夺: 浙江队、上海申花、北京国安积分紧咬,三队将争夺最后两个亚冠名额。第29轮申花vs浙江直接对话。
⬇️ 保级区: 青岛海牛31分暂列降级区,但梅州客家、南通支云同积29分紧随其后。最后两轮每场都是决战。